0	101.4	94.7	88.4
60	99.5	100.1	93.6
120	95.7	95.3	93.7
180	89.4	89.7	87.5
240	90.9	86.5	79.7
300	97.3	92.7	92.0
360	105.4	102.8	99.3
420	110.0	104.3	101.1
480	110.3	102.8	104.7
540	106.7	97.1	95.5
600	93.8	91.4	83.9
660	105.6	98.5	98.9
720	107.9	106.4	100.5
780	109.6	102.6	99.3
840	110.3	106.0	102.3
900	107.2	107.3	102.9
960	103.1	101.6	96.3
1020	102.3	93.3	90.6
1080	101.7	98.6	96.6
1140	116.3	105.8	103.0
1200	107.3	107.4	103.7
1260	107.7	106.1	104.8
1320	114.8	108.1	105.9
1380	105.8	97.9	100.5
1440	95.8	91.3	90.0
1500	105.7	98.3	95.4
1560	112.6	106.4	102.2
1620	109.1	105.5	104.1
1680	108.3	102.9	102.2
1740	112.2	103.7	102.9
1800	102.2	96.1	95.5
1860	98.5	88.4	87.8
1920	103.8	96.4	92.6
1980	106.9	103.8	99.1
2040	108.8	100.1	104.0
2100	108.9	108.6	97.8
2160	102.5	98.3	91.9
2220	93.8	86.0	85.5
2280	100.5	94.5	90.8
2340	104.5	101.4	97.8
2400	104.6	103.9	101.5
2460	103.2	102.5	101.4
2520	106.1	104.4	100.1
2580	95.0	97.3	94.5
2640	87.2	90.9	86.3
2700	94.6	98.8	94.5
2760	114.5	106.0	100.1
2820	110.0	106.3	99.9
2880	109.3	105.2	100.1
2940	109.4	108.2	103.2
3000	98.3	98.3	95.1
3060	88.0	92.1	86.4
3120	94.3	96.4	95.6
3180	101.4	106.6	100.6
3240	116.1	106.4	101.1
3300	107.5	107.1	102.0
3360	102.6	100.6	100.0
3420	100.9	100.5	100.1
3480	100.6	100.8	100.2
3540	107.4	105.1	101.2
3600	105.3	102.0	101.3
3660	107.8	101.7	100.9
3720	108.7	104.7	103.6
3780	104.4	103.4	101.9
3840	103.4	102.3	101.6
3900	102.8	104.7	100.9
3960	106.6	107.9	104.4
4020	107.2	108.4	101.5
4080	103.8	106.0	101.7
4140	113.2	106.9	102.3
4200	106.0	97.6	95.1
4260	87.0	91.9	88.3
4320	86.3	84.4	83.7
4380	69.9	74.4	69.5
4440	75.3	77.9	70.0
4500	80.3	76.5	74.8
4560	78.0	77.1	72.6
4620	79.5	76.6	74.7
4680	82.3	75.3	72.1
4740	76.5	78.1	68.3
4800	84.0	78.7	66.9
4860	77.5	76.9	71.9
4920	83.4	75.9	71.1
4980	78.3	75.1	72.2
5040	82.4	78.1	71.6
5100	76.2	76.9	67.4
5160	80.1	78.4	71.7
5220	74.5	77.3	71.0
5280	83.3	75.4	71.4
5340	83.6	75.7	71.2
5400	80.4	74.1	75.1
5460	78.9	74.2	69.6
5520	89.8	91.6	89.5
5580	108.1	99.8	98.2
5640	112.5	98.9	96.1
5700	97.8	100.2	102.4
5760	99.1	90.7	92.6
5820	85.6	79.6	80.1
5880	90.0	86.9	87.6
5940	93.2	95.1	88.8
6000	96.8	91.0	85.2
6060	97.1	91.4	86.5
6120	94.7	91.7	86.0
6180	97.1	91.7	88.8
6240	93.8	85.7	85.1
6300	90.5	85.3	82.9
6360	99.1	97.6	91.6
6420	107.5	107.7	101.2
6480	111.2	108.1	102.4
6540	112.6	107.0	104.0
6600	110.1	106.4	101.1
6660	106.0	99.5	101.0
6720	99.9	98.4	90.7
6780	111.8	109.5	106.4
6840	118.6	119.8	118.9
6900	116.7	119.7	112.8
6960	120.3	116.6	111.7
7020	119.2	119.6	112.9
7080	118.7	120.6	114.5
7140	119.9	119.8	120.0
7200	120.0	120.1	113.7
7260	115.2	106.8	106.8
7320	100.8	97.7	95.3
7380	100.6	101.1	101.1
7440	105.9	105.3	102.7
7500	111.9	109.5	101.6
7560	112.3	107.2	99.2
7620	106.9	104.6	102.5
7680	101.2	101.1	96.1
7740	95.0	91.9	87.8
7800	98.3	98.5	98.0
7860	108.3	107.1	99.6
7920	115.9	102.0	103.1
7980	112.0	100.3	96.9
8040	108.1	103.2	99.7
8100	106.1	96.6	92.6
8160	88.2	90.5	84.0
8220	99.4	97.6	93.3
8280	103.2	100.5	99.2
8340	104.2	98.0	100.4
8400	100.2	104.2	95.9
8460	91.6	94.7	90.3
8520	84.0	86.4	81.4
8580	93.2	91.3	85.4
8640	105.6	99.5	97.0
8700	103.0	99.5	93.1
8760	104.8	98.8	96.8
8820	99.4	99.7	97.4
8880	99.3	99.1	99.1
8940	97.0	92.1	88.3
9000	90.8	87.9	86.9
9060	101.2	92.8	93.3
9120	106.0	103.7	99.2
9180	102.2	102.2	97.8
9240	109.3	104.1	99.5
9300	103.4	95.1	93.4
9360	92.9	93.8	87.1
9420	105.3	101.5	97.0
9480	103.2	111.4	104.6
9540	112.9	107.1	106.6
9600	104.9	109.7	107.0
9660	110.2	109.1	106.0
9720	116.8	110.6	108.9
9780	110.2	102.6	100.2
9840	97.2	93.7	90.5
9900	105.3	101.0	97.8
9960	109.5	109.6	107.1
10020	113.4	107.8	106.0
10080	106.8	107.0	104.4
10140	114.4	109.4	106.4
10200	93.1	93.3	92.6
10260	81.6	75.5	74.4
10320	80.6	75.5	75.5
10380	75.8	75.6	71.3
10440	82.8	75.7	73.6
10500	79.8	75.1	73.1
10560	76.2	75.3	72.6
10620	81.5	73.9	71.3
10680	79.1	75.7	72.2
10740	74.7	75.4	71.0
10800	82.7	75.1	72.6
10860	80.4	76.4	71.7
10920	82.4	76.5	70.2
10980	80.4	74.3	74.8
11040	69.9	73.8	71.2
11100	76.8	77.2	74.6
11160	75.7	77.8	67.1
11220	78.3	77.6	70.0
11280	76.1	75.3	71.8
11340	80.6	74.9	71.2
11400	81.0	73.3	73.7
11460	80.2	75.8	73.9
11520	76.1	73.4	72.0
11580	80.8	73.7	69.2
11640	82.5	75.8	71.1
11700	82.8	77.4	71.3
11760	75.9	76.7	68.0
11820	80.7	78.3	69.4
11880	76.5	75.7	71.6
11940	75.3	76.7	70.6
12000	77.7	74.9	71.8
12060	83.4	77.5	72.7
12120	73.6	76.4	69.8
12180	76.6	75.6	69.8
12240	74.3	72.5	72.4
12300	74.8	75.0	69.8
12360	82.8	77.4	71.5
12420	82.3	78.8	73.4
12480	80.1	73.2	70.0
12540	75.8	74.8	73.6
12600	85.1	74.4	74.8
12660	84.0	74.0	73.1
12720	84.0	75.0	74.5
12780	81.1	75.0	70.9
12840	76.4	74.1	75.2
12900	79.5	73.8	75.1
12960	85.1	76.2	70.1
13020	77.0	74.0	71.0
13080	82.9	76.9	72.0
13140	83.8	77.6	75.3
13200	81.7	75.0	72.5
13260	75.4	75.5	72.6
13320	78.0	74.3	74.0
13380	79.6	75.7	70.9
13440	77.1	73.7	74.3
13500	78.7	75.6	73.4
13560	76.9	78.2	76.9
13620	77.4	76.4	73.7
13680	83.2	75.8	74.6
13740	91.1	75.9	74.5
13800	75.5	76.7	74.8
13860	84.9	75.2	73.9
13920	77.1	75.3	71.5
13980	82.0	73.5	75.4
14040	78.1	77.7	74.2
14100	82.7	76.2	75.5
14160	80.3	74.2	73.0
14220	83.4	73.1	68.8
14280	77.7	75.8	70.2
14340	81.7	72.8	71.9
